<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vinh{vt}</title>
	<atom:link href="http://vinhvt.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vinhvt.com</link>
	<description>Best Done... None Regret!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 16:13:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Nhìn lại</title>
		<link>http://vinhvt.com/2012/01/26/nhin-l%e1%ba%a1i/</link>
		<comments>http://vinhvt.com/2012/01/26/nhin-l%e1%ba%a1i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinh{vt}</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life & Fact]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinhvt.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Vậy là rất là lâu rồi không viết blog, mặc dù đã có rất nhiều thứ xảy ra, nhiều điều thay đổi. Cuộc sống của năm này với năm trước là hai mặt hoàn toàn khác biệt. Thay vì những bài viết mang màu sắc kỹ thuật, công nghệ&#8230; các bài viết gần đây có [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinhvt.com/2012/01/26/nhin-l%e1%ba%a1i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phân tích kỹ thuật có “thiêng”?</title>
		<link>http://vinhvt.com/2011/06/15/phan-tich-k%e1%bb%b9-thu%e1%ba%adt-co-%e2%80%9cthieng%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://vinhvt.com/2011/06/15/phan-tich-k%e1%bb%b9-thu%e1%ba%adt-co-%e2%80%9cthieng%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 02:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinh{vt}</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[chứng khoán]]></category>
		<category><![CDATA[phân tích kỹ thuật]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinhvt.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Thời gian qua, các nhà đầu tư sử dụng phân tích kỹ thuật gặp phải nhiều thất bại trong dự đoán thị trường. Nhiều người thậm chí còn cho rằng phân tích kỹ thuật không áp dụng được ở Việt Nam.

Vậy đâu là nguyên nhân của những thất bại này và liệu phân tích kỹ thuật có thực sự không hiệu quả?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinhvt.com/2011/06/15/phan-tich-k%e1%bb%b9-thu%e1%ba%adt-co-%e2%80%9cthieng%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vạch lá tìm sâu bài “Đặng Lê Nguyên Vũ và Chi Bình phương” trên statistics.</title>
		<link>http://vinhvt.com/2011/05/20/vach-la-tim-sau-bai-dang-le-nguyen-vu-va-chi-binh-phuong-tren-statistic-vn/</link>
		<comments>http://vinhvt.com/2011/05/20/vach-la-tim-sau-bai-dang-le-nguyen-vu-va-chi-binh-phuong-tren-statistic-vn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 14:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinh{vt}</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life & Fact]]></category>
		<category><![CDATA[Tài năng và Đắc dụng]]></category>
		<category><![CDATA[writing]]></category>
		<category><![CDATA[Đặng Lê Nguyên Vũ]]></category>
		<category><![CDATA[đọc sách]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinhvt.com/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Gần đây lình xình những chuyện xung quanh cuốn &#8220;Tài năng và Đắc dụng&#8221; do NXB Chính trị Quốc gia ấn hành. Khen thì ít mà chê thì nhiều. Nói chung chủ yếu bàn về sự xuất hiện của Đặng Lê Nguyên Vũ (ĐLNV) trong cuốn sách (cùng với 13 nhân vật lừng lẫy khác). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinhvt.com/2011/05/20/vach-la-tim-sau-bai-dang-le-nguyen-vu-va-chi-binh-phuong-tren-statistic-vn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quy tắc nhấn âm trong tiếng Anh</title>
		<link>http://vinhvt.com/2011/04/07/rules-of-word-stress-in-english/</link>
		<comments>http://vinhvt.com/2011/04/07/rules-of-word-stress-in-english/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 02:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinh{vt}</dc:creator>
				<category><![CDATA[Learning English]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[pronunciation]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[synthesize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinhvt.com/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Trọng âm là một phần quan trọng trong ngôn ngữ, đặt sai trọng âm có thể khiến người nghe không hiểu ý bạn nói. Một số từ tuy có cùng cách viết nhưng cách nhấn âm khác nhau sẽ dẫn tới nghĩa khác nhau. Do đó việc nắm vững quy tắc trọng âm không chỉ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinhvt.com/2011/04/07/rules-of-word-stress-in-english/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Các từ chỉ “nhà” trong tiếng Anh</title>
		<link>http://vinhvt.com/2011/03/16/cac-t%e1%bb%ab-ch%e1%bb%89-nha-trong-ti%e1%ba%bfng-anh/</link>
		<comments>http://vinhvt.com/2011/03/16/cac-t%e1%bb%ab-ch%e1%bb%89-nha-trong-ti%e1%ba%bfng-anh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 02:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinh{vt}</dc:creator>
				<category><![CDATA[Learning English]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[house]]></category>
		<category><![CDATA[synthesize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinhvt.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Hai từ &#8220;apartment&#8221; và &#8220;flat&#8221; đều được dùng với nghĩa &#8220;căn hộ&#8220;, tuy nhiên những căn hộ nhỏ sẽ được gọi là apartment, trong khi các căn hộ lớn hơn với diện tích có thể chiếm trọn một tầng sẽ được gọi là flat. Như vậy &#8220;apartment building&#8221; và &#8220;block of flats&#8221; có nghĩa là [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinhvt.com/2011/03/16/cac-t%e1%bb%ab-ch%e1%bb%89-nha-trong-ti%e1%ba%bfng-anh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chín sai lầm trong văn hóa đọc của người Việt</title>
		<link>http://vinhvt.com/2011/03/11/chin-sai-lam-trong-van-hoa-doc-cua-nguoi-viet/</link>
		<comments>http://vinhvt.com/2011/03/11/chin-sai-lam-trong-van-hoa-doc-cua-nguoi-viet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 14:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinh{vt}</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal Development]]></category>
		<category><![CDATA[sai lầm]]></category>
		<category><![CDATA[synthesize]]></category>
		<category><![CDATA[writing]]></category>
		<category><![CDATA[đọc sách]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinhvt.com/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Dăm năm trở lại đây, chắc chắn không  là một con mọt sách rồi, nhưng ở vào cái thời điểm còn là học sinh cấp 1 &#8211; 2 thì cũng có thể lắm. Thuở ấy, cứ có tiền là mua sách, chủ yếu là các loại sách khoc học thường thức. Bộ tiêu biểu thời [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinhvt.com/2011/03/11/chin-sai-lam-trong-van-hoa-doc-cua-nguoi-viet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Which RSS Reader?</title>
		<link>http://vinhvt.com/2011/03/01/which-rss-reader/</link>
		<comments>http://vinhvt.com/2011/03/01/which-rss-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 14:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinh{vt}</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[FeedDemon]]></category>
		<category><![CDATA[Google Reader]]></category>
		<category><![CDATA[RSS reader]]></category>
		<category><![CDATA[RSSOwl]]></category>
		<category><![CDATA[writing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinhvt.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Ngày nay, khi mà số lượng blog, website tin tức ngày càng nhiều, thật khó để có thể cập nhật các tin tức kinh tế &#8211; xã hội &#8211; khoa học &#8211; công nghệ mới, theo dõi các bài viết của của các blogger về các vấn đề thời sự, các bài phân tích, ý [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinhvt.com/2011/03/01/which-rss-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chèn subtitle vào file .avi</title>
		<link>http://vinhvt.com/2011/02/19/chen-subtitle-vao-file-avi/</link>
		<comments>http://vinhvt.com/2011/02/19/chen-subtitle-vao-file-avi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 15:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinh{vt}</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[.avi]]></category>
		<category><![CDATA[movie]]></category>
		<category><![CDATA[phụ đề]]></category>
		<category><![CDATA[subtitle]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[writing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinhvt.com/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Sử dụng phần mềm VirtualDub để chèn cứng (vĩnh viễn) subtitle (phụ đề) vào file .avi thành một file duy nhất, thuận tiện cho việc chia sẻ phim, hoặc có thể xem được dễ dàng trên các đầu DVD, hoặc các chương trình xem phim không hỗ trợ đọc file phụ đề .srt và .avi riêng lẻ.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinhvt.com/2011/02/19/chen-subtitle-vao-file-avi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Điều chỉnh Tỷ giá. Nhập nhằng chuyện tăng giảm con số phần trăm…</title>
		<link>http://vinhvt.com/2011/02/17/di%e1%bb%81u-ch%e1%bb%89nh-t%e1%bb%b7-gia-nh%e1%ba%adp-nh%e1%ba%b1ng-chuy%e1%bb%87n-tang-gi%e1%ba%a3m-con-s%e1%bb%91-ph%e1%ba%a7n-tram/</link>
		<comments>http://vinhvt.com/2011/02/17/di%e1%bb%81u-ch%e1%bb%89nh-t%e1%bb%b7-gia-nh%e1%ba%adp-nh%e1%ba%b1ng-chuy%e1%bb%87n-tang-gi%e1%ba%a3m-con-s%e1%bb%91-ph%e1%ba%a7n-tram/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 13:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinh{vt}</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[convention]]></category>
		<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[exchange rate]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Harmonic Mean]]></category>
		<category><![CDATA[percentage]]></category>
		<category><![CDATA[phần trăm]]></category>
		<category><![CDATA[quy ước]]></category>
		<category><![CDATA[synthesize]]></category>
		<category><![CDATA[tỷ giá]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[VND]]></category>
		<category><![CDATA[writing]]></category>
		<category><![CDATA[điều chỉnh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinhvt.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Ngoài lề chuyện tác động của việc điều chỉnh tỷ giá USD hôm 11/2 của Ngân hàng Nhà nước lên nền kinh tế là chuyện nhập nhằng của các phát biểu tăng giảm tỷ giá của các tờ báo cả trong và ngoài nước. Người nói điều chỉnh tỷ giá tăng 9.3%, người kêu tỷ giá giảm 8.5%... Một số tờ báo trong nước giật tít kiểu như "Khóc, cười khi tỷ giá USD tăng" của trang Diễn đàn Kinh tế Vietnamnet, hay như "Tăng tỷ giá USD/VND, rút biên độ" của vneconomy...

Vậy thực sự là tỷ giá được điều chỉnh tăng hay giảm? Và nếu tăng thì tăng bao nhiêu, giảm thì giảm bao nhiêu? Phát biểu thế nào cho đúng?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinhvt.com/2011/02/17/di%e1%bb%81u-ch%e1%bb%89nh-t%e1%bb%b7-gia-nh%e1%ba%adp-nh%e1%ba%b1ng-chuy%e1%bb%87n-tang-gi%e1%ba%a3m-con-s%e1%bb%91-ph%e1%ba%a7n-tram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mối quan hệ giữa Tỷ giá và Lạm phát</title>
		<link>http://vinhvt.com/2011/02/17/m%e1%bb%91i-quan-h%e1%bb%87-gi%e1%bb%afa-t%e1%bb%b7-gia-va-l%e1%ba%a1m-phat/</link>
		<comments>http://vinhvt.com/2011/02/17/m%e1%bb%91i-quan-h%e1%bb%87-gi%e1%bb%afa-t%e1%bb%b7-gia-va-l%e1%ba%a1m-phat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 17:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinh{vt}</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[exchange]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[lạm phát]]></category>
		<category><![CDATA[Ngang giá Sức Mua]]></category>
		<category><![CDATA[synthesize]]></category>
		<category><![CDATA[tỷ giá]]></category>
		<category><![CDATA[writing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinhvt.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Về mặt lý thuyết được nhiều nhà kinh tế học thừa nhận, mối quan hệ giữa Tỷ giá và Lạm phát có thể được giải thích theo thuyết "Ngang giá Sức mua" (Purchasing Power Parity theory), mối quan hệ đó phát biểu như sau:

    "Khi mức độ phá giá của tiền tệ lớn hơn sự mất giá của hàng hóa, lạm phát sẽ gia tăng. Khi mức độ mất giá của tiền tệ thấp hơn sự mất giá của hàng hóa, lạm phát sẽ được hạn chế. Bởi vậy khi lạm phát trầm trọng, tăng tỷ giá có thể hạn chế được lạm phát."]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vinhvt.com/2011/02/17/m%e1%bb%91i-quan-h%e1%bb%87-gi%e1%bb%afa-t%e1%bb%b7-gia-va-l%e1%ba%a1m-phat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

